各戲院票價資料 (以港幣計算) (2018年3月8日起生效)
地點 | 早場 (港幣$) | 長者早晨 優惠* (港幣$) | 首場 優惠 (港幣$) | 星期一、三至五 (港幣$) | 星期六、日及公眾假期 (港幣$) | 學生/小童 / 長者 (港幣$) | 學生/小童/長者(星期一至五,下午6時前) (港幣$) | 星期二 (港幣$) | 每張網上購票手續費 (港幣$) | |
BEA IMAX @ UA iSQUARE | 票價會視乎每套IMAX電影而定 | $10 | ||||||||
BEA IMAX @ UA MegaBox | 票價會視乎每套IMAX電影而定 | $10 | ||||||||
BEA IMAX @ UA Cine Moko | 票價會視乎每套IMAX電影而定 | $10 | ||||||||
機場UA IMAX 影院 | 票價會視乎每套IMAX電影而定 | $10 | ||||||||
UA 機場影院 (非IMAX版本電影 ) | $45 | $25 | $50 | $65 | $65 | $50 | $50 | $50 | $10 | |
UA Cine Times | 2D$50 3D$70 | 2D$25 3D$45 | 2D$90 3D$110 | 2D$105 3D$125 | 2D$110 3D$130 | 2D$90 3D$110 | 2D$50 3D$70 | 2D$90 3D$105 | $10 | |
UA Cine Moko | 2D$50 3D$70 | 2D$25 3D$45 | 2D$65 3D$95 | 2D$95 3D$120 | 2D$70 3D$95 | 2D$70 3D$95 | 2D$70 3D$95 | $10 | ||
UA iSQUARE | 2D$60 3D$80 | 2D$25 3D$45 | 2D$75 3D$100 | 2D$95 3D$115 | 2D$80 3D$115 | 2D$80 3D$100 | 2D$80 3D$100 | $10 | ||
UA iSQUARE - Phoenix Club | 2D 戲票: $120 (包鳯凰套餐1客) 3D 戲票: $140 (包鳯凰套餐1客) | $10 | ||||||||
UA MegaBox 影院 1,2,3,5,6 | 2D$50 3D$70 | 2D$25 3D$45 | 2D$50 3D$70 | 2D$90 3D$110 | 2D$70 3D$90 | 2D$60 3D$80 | 2D$70 3D$90 | $10 | ||
BEA Oscars Club@UA MegaBox | 2D 戲票: $130 3D 戲票: $140 | $10 | ||||||||
UA青衣城 | 2D$60 3D$80 | 2D$30 3D$50 | 2D$60 3D$80 | 2D$95 3D$115 | 2D$95 3D$115 | 2D$75 3D$95 | 2D$75 3D$95 | 2D$75 3D$95 | $10 | |
UA沙田 | 2D$60 3D$80 | 2D$25 3D$45 | 2D$75 3D$100 | 2D$95 3D$115 | 2D$80 3D$100 | 2D$80 3D$100 | 2D$80 3D$100 | $10 | ||
UA 銀河影院 | 早場 (上午8:59或之前) 一般2D $70 一般3D $90 | 早場 (上午9:00至10:59) 一般2D $90一般3D $110 | 午夜場 (凌晨00:00後) 一般2D $110一般3D $140 | 星期一至日 及公眾假期 一般2D $110 一般3D $140 | 不適用 | $10 | ||||
(貴賓影院) 一般2D/ 3D $280 | $10 |
($ = 港幣)
* 以上票價只作參考,票價以當日電腦訂票系統顯示為準。
備註: